- 十堰成人高考考前须知
- 2018湖北十堰成人高考报名入口
- 2018湖北十堰成人高考报名时间
- 2018湖北十堰成人高考报名条件
- 2018湖北十堰成人高考报名方法
- 2018湖北十堰成人高考报名流程
- 2013年湖北成人高考录取分数线
- 湖北省2013年普通高校招生第二批本科录取院校理工、文史类第一志
- 人生的“第二次”高考----成人高考,对于自己的意义
- 〖人民日报〗为什么是武汉科技大学
- 报考小贴士:成人高考四点基本常识
- 成人高考调剂是分数擦边生入学的重要手段
- 专家谈成考:国外大部分国家认可成教学历
- 2013成人高考选择院校的经验总结
- 湖北省一本投档线昨晚公布 超600分高校仅18所
- 80所一本院校征集924个计划 填报今日下午5时截止
湖北省2013年普通高校招生第二批本科录取院校理工、文史类第一志
| 院校代号 | 院校名称 | 投档类别 | 理工类 | 文史类 |
| 0060 | 解放军理工大学 | 100 普通类 | 519 |
|
| 0950 | 湖北警官学院 | 100 普通类 | 462 | 480 |
| 1321 | 西南大学(荣昌校区) | 100 普通类 | 462 | 480 |
| 1610 | 西南交通大学 | 100 普通类 | 524 | 522 |
| 1898 | 梧州学院 | 100 普通类 | 462 | 480 |
| 2080 | 上海师范大学 | 100 普通类 | 482 | 518 |
| 2110 | 武汉科技大学 | 100 普通类 | 510 | 530 |
| 2240 | 江西农业大学 | 100 普通类 | 462 | 480 |
| 2441 | 上海工程技术大学 | 100 普通类 | 526 |
|
| 121 少数民族预科班 |
|
451 | ||
| 2442 | 江苏师范大学 | 100 普通类 | 462 | 480 |
| 2460 | 河北农业大学 | 100 普通类 | 462 |
|
| 2470 | 西北师范大学 | 100 普通类 | 462 | 485 |
| 2480 | 河北科技大学 | 100 普通类 | 462 | 480 |
| 2490 | 河北师范大学 | 100 普通类 | 462 | 480 |
| 2500 | 长江大学 | 100 普通类 | 486 | 502 |
| 2510 | 山西医科大学 | 100 普通类 | 482 | 480 |
| 2520 | 山西师范大学 | 100 普通类 | 462 | 480 |
| 2530 | 运城学院 | 100 普通类 | 462 |
|
| 2540 | 沈阳医学院 | 100 普通类 | 462 |
|
| 2550 | 渤海大学 | 100 普通类 | 462 | 480 |
| 2560 | 五邑大学 | 100 普通类 | 485 | 480 |
| 2570 | 通化师范学院 | 100 普通类 |
|
480 |
| 2580 | 吉林工程技术师范学院 | 100 普通类 | 462 | 480 |
| 2600 | 牡丹江医学院 | 100 普通类 | 462 |
|
| 2610 | 河北北方学院 | 100 普通类 | 462 |
|
| 2630 | 辽宁师范大学 | 100 普通类 | 462 | 500 |
| 2640 | 曲阜师范大学 | 100 普通类 | 462 | 480 |
| 2650 | 河南农业大学 | 100 普通类 | 462 | 490 |
| 2680 | 山东财经大学 | 100 普通类 | 513 | 529 |
| 2690 | 泰山学院 | 100 普通类 | 462 | 480 |
| 2700 | 长治医学院 | 100 普通类 | 462 | 480 |
| 2710 | 辽宁医学院 | 100 普通类 | 462 |
|
| 2720 | 蚌埠医学院 | 100 普通类 | 462 |
|
| 2740 | 山东建筑大学 | 100 普通类 | 471 | 480 |
| 2750 | 贵州师范大学 | 100 普通类 | 462 | 480 |
| 2760 | 聊城大学 | 100 普通类 | 462 | 480 |
| 2770 | 青岛农业大学 | 100 普通类 | 467 | 502 |
| 2780 | 四川理工学院 | 100 普通类 | 462 | 480 |
| 2790 | 首都体育学院 | 100 普通类 | 462 | 480 |
| 2840 | 山东农业大学 | 100 普通类 | 462 | 480 |
| 2850 | 贵阳中医学院 | 100 普通类 | 462 | 480 |
| 2870 | 云南农业大学 | 100 普通类 | 462 | 492 |
| 2880 | 昆明医科大学 | 100 普通类 | 517 | 480 |
| 2890 | 大理学院 | 100 普通类 | 462 | 480 |
| 2900 | 呼伦贝尔学院 | 100 普通类 | 462 | 480 |
| 2910 | 云南财经大学 | 100 普通类 | 475 | 482 |
| 2930 | 青海师范大学 | 100 普通类 | 462 | 480 |
| 2940 | 青海民族大学 | 100 普通类 | 462 | 480 |
| 2950 | 宁夏医科大学 | 100 普通类 | 462 |
|
| 2970 | 甘肃政法学院 | 100 普通类 |
|
480 |
| 2980 | 北京建筑大学 | 100 普通类 | 525 | 506 |
| 3000 | 西安科技大学 | 100 普通类 | 506 | 507 |
| 3001 | 内蒙古财经大学 | 100 普通类 | 462 | 480 |
| 3002 | 上海立信会计学院 | 100 普通类 | 523 | 518 |
| 3006 | 唐山学院 | 100 普通类 | 462 | 480 |
| 3007 | 上海应用技术学院 | 100 普通类 | 469 |
|
| 3008 | 厦门理工学院 | 100 普通类 | 477 | 486 |
| 3009 | 湘南学院 | 100 普通类 | 462 | 480 |
| 3010 | 山东科技大学 | 100 普通类 | 463 | 507 |
| 3011 | 金陵科技学院 | 100 普通类 | 464 | 480 |
| 3012 | 北京农学院 | 100 普通类 | 474 | 502 |
| 3013 | 唐山师范学院 | 100 普通类 | 462 | 480 |
| 3014 | 长治学院 | 100 普通类 |
|
480 |
| 3015 | 淮阴师范学院 | 121 少数民族预科班 | 382 | 426 |
| 3017 | 南京晓庄学院 | 100 普通类 | 462 | 493 |
| 3018 | 温州大学 | 100 普通类 | 515 | 520 |
| 3019 | 丽水学院 | 100 普通类 | 462 | 480 |
| 3020 | 天津农学院 | 100 普通类 | 462 | 483 |
| 3021 | 滁州学院 | 100 普通类 | 462 |
|
| 3023 | 韩山师范学院 | 100 普通类 | 462 |
|
| 3024 | 广东技术师范学院 | 100 普通类 | 462 | 487 |
| 3029 | 哈尔滨体育学院 | 100 普通类 | 462 | 480 |
| 3030 | 河南理工大学 | 100 普通类 | 482 | 480 |
| 3032 | 山东体育学院 | 100 普通类 |
|
480 |
| 3033 | 济宁医学院 | 100 普通类 | 462 |
|
| 3036 | 吉林医药学院 | 100 普通类 | 462 |
|
| 3039 | 上海政法学院 | 100 普通类 | 474 | 487 |
| 3040 | 安徽理工大学 | 100 普通类 | 462 |
|
| 3042 | 广东警官学院 | 100 普通类 | 506 | 480 |
| 3043 | 云南警官学院 | 100 普通类 | 462 | 480 |
| 3045 | 三明学院 | 100 普通类 | 462 | 480 |
| 3048 | 毕节学院 | 100 普通类 | 462 | 480 |
| 3049 | 山东政法学院 | 100 普通类 | 462 | 480 |
| 3050 | 湖南科技大学 | 100 普通类 | 462 | 483 |
| 3060 | 黑龙江科技大学 | 100 普通类 | 462 |
|
| 3070 | 河北工程大学 | 100 普通类 | 475 | 480 |
| 3090 | 淮北师范大学 | 100 普通类 | 462 | 480 |
| 3100 | 山东工商学院 | 100 普通类 | 462 | 480 |
| 3110 | 三峡大学 | 100 普通类(面向全省) | 502 | 512 |
| 100 普通类(面向宜昌市) | 496 | 508 | ||
| 3120 | 延安大学 | 100 普通类 | 462 | 480 |
| 3130 | 西安体育学院 | 100 普通类 | 462 | 480 |
| 3140 | 沈阳体育学院 | 100 普通类 |
|
480 |
| 3150 | 成都体育学院 | 100 普通类 | 462 | 480 |
| 3160 | 武汉体育学院 | 100 普通类 | 462 | 480 |
| 3170 | 西南石油大学 | 100 普通类 | 462 | 507 |
| 3180 | 新疆医科大学 | 100 普通类 | 462 |
|
| 3190 | 西安石油大学 | 100 普通类 | 502 | 480 |
| 3200 | 沈阳化工大学 | 100 普通类 | 462 |
|
| 3210 | 江汉大学 | 100 普通类(面向全省) | 515 | 525 |
| 100 普通类(面向武汉市) | 490 | 509 | ||
| 3230 | 浙江海洋学院 | 100 普通类 | 462 |
|
| 3240 | 武汉工程大学 | 100 普通类 | 517 | 516 |
| 3250 | 吉林化工学院 | 100 普通类 | 462 |
|
| 3260 | 辽宁科技大学 | 100 普通类 | 479 |
|
| 3270 | 安徽工业大学 | 100 普通类 | 492 |
|
| 3280 | 内蒙古科技大学 | 100 普通类 | 462 | 480 |
| 3281 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 100 普通类 | 462 |
|
| 3282 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 100 普通类 | 462 | 480 |
| 3290 | 青岛理工大学 | 100 普通类 | 495 |
|
| 3310 | 成都理工大学 | 100 普通类 | 513 | 480 |
| 3320 | 石家庄经济学院 | 100 普通类 | 462 | 480 |
| 3330 | 湖北医药学院 | 100 普通类(面向十堰市以外) | 474 | 480 |
| 100 普通类(面向十堰市) | 467 | 492 | ||
| 3360 | 沈阳工业大学 | 100 普通类 | 462 |
|
| 3370 | 哈尔滨理工大学 | 100 普通类 | 462 |
|
| 3380 | 河南科技大学 | 100 普通类 | 462 | 480 |
| 3390 | 内蒙古师范大学 | 100 普通类 | 462 | 480 |
| 3400 | 兰州理工大学 | 100 普通类 | 462 |
|
| 3410 | 太原科技大学 | 100 普通类 | 462 | 490 |
| 3430 | 中北大学 | 100 普通类 | 464 | 480 |
| 3438 | 太原工业学院 | 100 普通类 | 462 | 480 |
| 3450 | 沈阳理工大学 | 100 普通类 | 462 | 480 |
| 3460 | 西安工业大学 | 100 普通类 | 462 | 514 |
| 3470 | 重庆理工大学 | 100 普通类 | 488 | 508 |
| 3480 | 杭州电子科技大学 | 100 普通类 | 528 | 522 |
| 3490 | 桂林电子科技大学 | 100 普通类 | 492 | 492 |
| 3500 | 北京信息科技大学 | 100 普通类 | 462 | 480 |
| 3510 | 南华大学 | 100 普通类 | 462 | 480 |
| 3520 | 东华理工大学 | 100 普通类 | 462 | 482 |
| 3540 | 沈阳航空航天大学 | 100 普通类 | 462 | 483 |
| 3550 | 南昌航空大学 | 100 普通类 | 488 | 490 |
| 3560 | 郑州航空工业管理学院 | 100 普通类 | 462 | 480 |
| 3570 | 北华航天工业学院 | 100 普通类 | 462 | 480 |
| 3580 | 江苏科技大学 | 100 普通类 | 493 | 480 |
| 3590 | 沈阳建筑大学 | 100 普通类 | 468 |
|
| 3600 | 湖北科技学院 | 100 普通类 | 462 | 482 |
| 3610 | 福建工程学院 | 100 普通类 | 478 | 480 |
| 3620 | 吉林建筑大学 | 100 普通类 | 462 | 480 |
| 3630 | 合肥学院 | 100 普通类 | 463 | 480 |
| 3640 | 内蒙古民族大学 | 100 普通类 | 462 | 480 |
| 3650 | 天津科技大学 | 100 普通类 | 505 | 508 |
| 3670 | 郑州轻工业学院 | 100 普通类 | 467 | 480 |
| 3680 | 景德镇陶瓷学院 | 100 普通类 | 462 | 480 |
| 3690 | 天津工业大学 | 100 普通类 | 509 | 510 |
| 3700 | 西安工程大学 | 100 普通类 | 462 |
|
| 3720 | 武汉纺织大学 | 100 普通类 | 496 | 515 |
| 3730 | 成都医学院 | 100 普通类 | 472 |
|
| 3740 | 齐鲁工业大学 | 100 普通类 | 462 | 480 |
| 3770 | 辽宁工业大学 | 100 普通类 | 462 |
|
| 3780 | 兰州交通大学 | 100 普通类 | 491 | 480 |
| 3790 | 大连交通大学 | 100 普通类 | 503 | 480 |
| 3810 | 成都中医药大学 | 100 普通类 | 462 |
|
| 3820 | 黄冈师范学院 | 100 普通类 | 462 | 480 |
| 3860 | 重庆交通大学 | 100 普通类 | 515 | 516 |
| 3880 | 集美大学 | 100 普通类 | 518 | 528 |
| 3900 | 淮海工学院 | 100 普通类 | 475 | 495 |
| 3910 | 西藏民族学院 | 100 普通类 | 462 | 480 |
| 3920 | 西安邮电大学 | 100 普通类 | 462 | 480 |
| 3940 | 中国民用航空飞行学院 | 100 普通类 | 470 | 480 |
| 3950 | 广西师范大学 | 100 普通类 | 462 | 485 |
| 3970 | 上海海洋大学 | 100 普通类 | 499 | 522 |
| 3980 | 大连海洋大学 | 100 普通类 | 480 |
|
| 3990 | 广东海洋大学 | 100 普通类 | 462 | 480 |
| 4020 | 南京林业大学 | 100 普通类 | 497 | 504 |
| 4040 | 西南林业大学 | 100 普通类 | 462 | 497 |
| 4050 | 四川师范大学 | 100 普通类 | 462 | 511 |
| 4060 | 东北电力大学 | 100 普通类 | 464 |
|
| 4080 | 浙江师范大学 | 100 普通类 | 477 | 498 |
| 4090 | 华北水利水电大学 | 100 普通类 | 486 | 480 |
| 4100 | 成都信息工程学院 | 100 普通类 | 462 | 481 |
| 4110 | 红河学院 | 100 普通类 | 462 | 480 |
| 4120 | 浙江农林大学 | 100 普通类 | 462 | 480 |
| 4130 | 云南民族大学 | 100 普通类 |
|
480 |
| 4140 | 贵州财经大学 | 100 普通类 | 479 | 508 |
| 4150 | 西华师范大学 | 100 普通类 | 462 | 480 |
| 4160 | 哈尔滨商业大学 | 100 普通类 | 467 | 483 |
| 4170 | 天津商业大学 | 100 普通类 | 499 | 500 |
| 4180 | 兰州商学院 | 100 普通类 | 462 | 480 |
| 4190 | 重庆工商大学 | 100 普通类 | 488 | 522 |
| 4200 | 大连工业大学 | 100 普通类 | 479 |
|
| 4210 | 安徽财经大学 | 100 普通类 | 501 | 507 |
| 4220 | 山西财经大学 | 100 普通类 | 479 | 480 |
| 4230 | 河南工业大学 | 100 普通类 | 462 | 495 |
| 4240 | 武汉轻工大学 | 100 普通类 | 495 | 505 |
| 4260 | 北京物资学院 | 100 普通类 | 505 | 487 |
| 4270 | 湖北文理学院 | 100 普通类(面向全省) | 472 | 485 |
| 100 普通类(面向襄阳市) | 465 | 482 | ||
| 4280 | 南京工程学院 | 100 普通类 | 507 | 480 |
| 4290 | 内蒙古工业大学 | 100 普通类 | 462 |
|
| 4300 | 西北政法大学 | 100 普通类 | 508 | 505 |
| 4310 | 天津城建大学 | 100 普通类 | 472 |
|
| 4320 | 天津职业技术师范大学 | 100 普通类 | 462 | 480 |
| 4330 | 湖北工程学院 | 100 普通类 | 466 | 480 |
| 4340 | 嘉兴学院 | 100 普通类 | 462 | 480 |
| 4350 | 昆明理工大学 | 100 普通类 | 501 | 480 |
| 4360 | 江西理工大学 | 100 普通类 | 462 | 497 |
| 4370 | 北方工业大学 | 100 普通类 | 462 |
|
| 4380 | 桂林理工大学 | 100 普通类 | 486 | 480 |
| 4390 | 长春师范大学 | 100 普通类 | 462 | 483 |
| 4400 | 鞍山师范学院 | 100 普通类 |
|
480 |
| 4410 | 大连民族学院 | 100 普通类 | 462 | 498 |
| 4420 | 西北民族大学 | 100 普通类 | 462 | 480 |
| 4430 | 湖北经济学院 | 100 普通类 | 505 | 525 |
| 4440 | 西南民族大学 | 100 普通类 | 462 | 503 |
| 4450 | 西南科技大学 | 100 普通类 | 462 | 480 |
| 4460 | 湖北民族学院 | 100 普通类(面向恩施州以外) | 462 | 480 |
| 100 普通类(面向恩施州) | 472 | 506 | ||
| 4470 | 济南大学 | 100 普通类 | 472 | 511 |
| 4480 | 辽宁石油化工大学 | 100 普通类 | 462 |
|
| 4490 | 常州大学 | 100 普通类 | 472 | 480 |
| 4500 | 北京石油化工学院 | 100 普通类 | 489 | 480 |
| 4510 | 长春工业大学 | 100 普通类 | 462 | 480 |
| 4530 | 中国计量学院 | 100 普通类 | 513 | 501 |
| 4540 | 湖南工业大学 | 100 普通类 | 462 | 480 |
| 4550 | 北京印刷学院 | 100 普通类 | 466 | 498 |
| 4560 | 南京审计学院 | 100 普通类 | 535 | 537 |
| 4570 | 常州工学院 | 100 普通类 | 462 |
|
| 4580 | 吉林财经大学 | 100 普通类 | 467 | 506 |
| 4590 | 云南师范大学 | 100 普通类 | 462 | 498 |
| 4600 | 黑龙江八一农垦大学 | 100 普通类 | 462 |
|
| 4610 | 韶关学院 | 100 普通类 | 462 | 480 |
| 4620 | 湖北工业大学 | 100 普通类 | 521 | 518 |
| 4630 | 湖北汽车工业学院 | 100 普通类(面向十堰市以外) | 462 | 480 |
| 100 普通类(面向十堰市) | 462 | 493 | ||
| 4640 | 湖北中医药大学 | 100 普通类 | 483 | 497 |
| 4650 | 湖北师范学院 | 100 普通类 | 462 | 495 |
| 4680 | 咸阳师范学院 | 100 普通类 | 462 | 480 |
| 4690 | 湖北第二师范学院 | 100 普通类 | 475 | 496 |
| 4700 | 陕西中医学院 | 100 普通类 | 462 | 480 |
| 4710 | 西昌学院 | 100 普通类 | 462 | 480 |
| 4720 | 福建农林大学 | 100 普通类 | 462 |
|
| 4730 | 河南城建学院 | 100 普通类 | 462 | 480 |
| 4740 | 安徽医科大学 | 100 普通类 | 532 |
|
| 4750 | 天津师范大学 | 100 普通类 | 462 | 480 |
| 4760 | 南京中医药大学 | 100 普通类 | 502 | 522 |
| 4770 | 山东中医药大学 | 100 普通类 | 462 | 480 |
| 4780 | 广西医科大学 | 100 普通类 | 462 |
|
| 4790 | 吉林农业大学 | 100 普通类 | 462 |
|
| 4800 | 湖南文理学院 | 100 普通类 | 462 | 480 |
| 4810 | 台州学院 | 100 普通类 | 462 | 480 |
新生必看:成人高考从1986年起一直沿用至今,湖北地区年培训人数达10万人次左右已成为在职人员提升学历首选;2010-2022年连续12年我们成考辅导通过率高于98.7%,想要获取最新成考复习资料、教学视频、历年成考题库,了解各高校录取最新政策请联系相关高校咨询老师
<<上一篇文章:2013年湖北成人高考录取分数线 下一篇文章:人生的“第二次”高考----成人高考,对于自己的意义 >>










