现在距离2017年全国成人高考报名最后截止日期已经越来越近了,很多报名的学员已经进入了紧锣密鼓的学习状态,可是还有很多学员害怕自己考不过心生畏惧而没有报考,今天将通过2014年到2016年山东省的各科类最低分数线帮您分析一下成人高考的难易程度。
山东省2014年成人高考分数线
| 层次 | 科类 | 最低控制线 | 总分数线 |
|---|---|---|---|
|
专升本 |
文史类 | 120 | 450 |
| 中医类 | 120 | 450 | |
| 艺术类 | 100 | 450 | |
| 理工类 | 105 | 450 | |
| 经济管理类 | 100 | 450 | |
| 法学类 | 105 | 450 | |
| 教育体育类 | 100 | 450 | |
| 农学类 | 100 | 450 | |
| 医学类 | 145 | 450 | |
|
高起本 |
文史类 | 170 | 600 |
| 艺术类 | 110 | 600 | |
| 理工类 | 130 | 600 | |
|
|
文史类 | 110 | 450 |
| 艺术类 | 90 | 450 | |
| 理工类 | 110 | 450 | |
| 体育类 | 100 | 450 |
| 层次 | 科类 | 最低控制线 | 总分数线 |
|---|---|---|---|
|
专升本 |
文史类 | 160 | 450 |
| 中医类 | 160 | 450 | |
| 艺术类 | 100 | 450 | |
| 理工类 | 110 | 450 | |
| 经济管理类 | 100 | 450 | |
| 法学类 | 155 | 450 | |
| 教育体育类 | 130 | 450 | |
| 农学类 | 100 | 450 | |
| 医学类 | 150 | 450 | |
|
高起本 |
文史类 | 170 | 600 |
| 艺术类 | 110 | 600 | |
| 理工类 | 140 | 600 | |
|
|
文史类 | 115 | 450 |
| 艺术类 | 90 | 450 | |
| 理工类 | 115 | 450 | |
| 体育类 | 100 | 450 |
| 层次 | 科类 | 最低控制线 | 总分数线 |
|---|---|---|---|
|
专升本 |
文史类 | 135 | 450 |
| 中医类 | 100 | 450 | |
| 艺术类 | 100 | 450 | |
| 理工类 | 100 | 450 | |
| 经济管理类 | 100 | 450 | |
| 法学类 | 100 | 450 | |
| 教育体育类 | 100 | 450 | |
| 农学类 | 100 | 450 | |
| 医学类 | 135 | 450 | |
|
高起本 |
文史类 | 140 | 600 |
| 艺术类 | 110 | 600 | |
| 理工类 | 135 | 600 | |
|
|
文史类 | 100 | 450 |
| 艺术类 | 90 | 450 | |
| 理工类 | 100 | 450 | |
| 体育类 | 100 | 450 |
注:超过25周岁学员加分20
考试科目:
专升本:政治、英语、专业课(一科150分,总分450分)
高起专:语文、数学(分文史类、理工类)、英语(一科150分,总分450分)
高起本:语文、数学(分文史类、理工类)、英语、文综或理综(一科150分,总分600分)。
综上述数据可知,现在成人高考已经进入了一个低分时代,最低控制分数线为90到160分,占总分数线的三分之一左右,并且呈每年递减的这么一个状态,由此分析2017年成人高考分数线将会保持16年的低分数状态,甚至更低。
所以告诫即将参加2017年成人高考的学员在考试过程中一定要保持冷静的状态,坚持考完,注意考试注意事项和答题技巧,不要在答题卡,卷头等地方出现填写错误,还要坚持将试卷答完,不要出现空题,空卷,白卷等情况。
因为害怕考不过而迟迟不肯报名的学员更应该抓住最后的低分时代,积极备战,考过成人高考考试,拿到梦寐以求的高学历,为自己的前途和事业铺平道路!
在此预祝参加今年成人高考的考生,旗开得胜,金榜题名!
山东理工大学
山东理工大学(英文名:Shandong University of Technology )创建于1956年。为山东省省属重点大学,是一所以理工学科为主的综合性大学。为国务院学位委员会批准的全国首批具有学士学位授予权的高等院校,拥有硕士学位授予权、硕士研究生免试推荐权,是立项建设博士学位授予单位,面向国内外招生。2006年至2012年,获得六项国家科研奖励,其中国家技术发明二等奖两项、国家科技进步二等奖四项。
学校是山东省制造业相关学科最齐全的理工科大学,专业涵盖工学、理学、经济学、管理学、文学、法学、历史学、教育学、艺术学等9个门类;形成以理工学科为主,多学科相互支撑、协调发展的学科专业布局;农业机械化工程学科是山东省唯一的农业工程领域省级重点学科和“泰山学者”设岗学科。在本科提前批(国防生、部分艺术类专业)、本科一批(部分普通专业、艺体类专业)、本科二批(部分普通专业)等多个批次进行招生;国防生招生类别为一类划线类别(一类分数线)。
山东理工大学2017年成人高考热招专业
| 专升本 | |||
| 序号 |
专业 |
学习 形式 |
年限 |
| 1 | 法学 | 函授 |
|
| 2 | 学前教育 | 函授 | 2.5年 |
| 3 | 汉语言文学 | 函授 | 2.5年 |
| 4 | 工商管理 | 函授 | 2.5年 |
| 5 | 英语 | 函授 | 2.5年 |
| 6 | 行政管理 | 函授 | 2.5年 |
| 7 | 工程管理 | 函授 | 2.5年 |
| 8 | 信息管理与信息系统 | 函授 | 2.5年 |
| 9 | 人力资源管理 | 函授 | 2.5年 |
| 10 | 采矿工程 | 函授 | 2.5年 |
| 11 | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 2.5年 |
| 12 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 2.5年 |
| 13 | 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5年 |
| 14 | 土木工程 | 函授 | 2.5年 |
| 15 | 化学工程与工艺 | 函授 | 2.5年 |
| 16 | 交通运输 | 函授 | 2.5年 |
| 17 | 测绘工程 | 函授 | 2.5年 |
| 18 | 矿物加工工程 | 函授 | 2.5年 |
| 19 | 通信工程 | 函授 | 2.5年 |
| 20 | 数学与应用数学 | 函授 | 2.5年 |
| 21 | 金融学 | 函授 | 2.5年 |
| 22 | 市场营销 | 函授 | 2.5年 |
| 23 | 艺术设计 | 函授 | 2.5年 |
| 24 | 车辆工程 | 函授 | 2.5年 |
| 25 | 能量与动力工程 | 函授 | 2.5年 |
| 序号 | 专业 |
|
年限 |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
函授 | 2.5年 |
| 2 | 道路桥梁工程技术 | 函授 | |
| 3 | 工程监理 | 函授 | 2.5年 |
| 4 | 工程造价 | 函授 | 2.5年 |
| 5 | 供用电技术 | 函授 | 2.5年 |
| 6 | 化学工程与工艺 | 函授 | 2.5年 |
| 7 | 环境工程 | 函授 | |
| 8 | 机械设计与制造 | 函授 | 2.5年 |
| 9 | 计算机应用技术 | 函授 | 2.5年 |
| 10 |
|
函授 | 2.5年 |
| 11 | 汽车检测与维修技术 | 业余 | 2.5年 |
| 12 | 热能动力设备与应用 | 业余 | 2.5年 |
| 13 | 数控技术 | 业余 | 2.5年 |
| 14 | 机电一体化技术 | 函授 | 2.5年 |
| 15 | 采矿工程 | 函授 | 2.5年 |
| 16 | 矿山机电 | 函授 | 2.5年 |
| 17 | 测绘工程 | 函授 | 2.5年 |
| 18 | 财务管理 | 函授 | 2.5年 |
| 19 | 经济管理 | 函授 | 2.5年 |
| 20 | 会计电算化 | 函授 | 2.5年 |
| 21 | 法律事务 | 函授 | 2.5年 |
| 22 | 国际经济与贸易 | 函授 | 2.5年 |
| 23 | 计算机信息管理 | 函授 | 2.5年 |
| 24 |
|
函授 | 2.5年 |
| 25 | 市场营销 | 函授 | 2.5年 |
| 26 | 学前教育 | 函授 | 2.5年 |
| 27 | 艺术设计 | 业余 | 2.5年 |
| 序号 | 专业 | 学习形式 | 年限 |
|---|---|---|---|
| 1 | 计算机科学与技术 | 函授 | 5年 |
| 2 | 机械电子工程 | 函授 | 5年 |
| 3 | 采矿工程 | 函授 | 5年 |
| 4 | 土木工程 | 函授 | 5年 |
| 5 | 国际经济与贸易 | 函授 | 5年 |
| 6 | 工商管理 | 函授 | 5年 |
| 7 | 会计学 | 函授 | 5年 |
录取
学制
本科函授学制2.5年

鄂公网安备 42010602000277号