2013年本科招生专业
| 序号 | 专业名称 | 专业方向 | 中央开启状态 | 省校开启状态 |
| 1 | 金融学 | 开启 | 开启 | |
| 2 | 法学 | 开启 | 开启 | |
| 3 | 法学 | 行政执法 | 开启 | 开启 |
| 4 | 小学教育 | 开启 | 开启 | |
| 5 | 教育技术学 | 教学资源开发方向 | 开启 | 开启 |
| 6 | 学前教育 | 学前教师教育方向 | 开启 | 开启 |
| 7 | 广告学 | 开启 | 开启 | |
| 8 | 英语 | 教育方向 | 开启 | 开启 |
| 9 | 汉语言文学 | 师范方向 | 开启 | 开启 |
| 10 | 数学与应用数学 | 开启 | 开启 | |
| 11 | 计算机科学与技术 | 开启 | 开启 | |
| 12 | 机械设计制造及其自动化 | 机电一体化系统方向 | 开启 | 开启 |
| 13 | 土木工程 | 建筑工程方向 | 开启 | 开启 |
| 14 | 土木工程 | 建筑管理方向 | 开启 | 开启 |
| 15 | 土木工程 | 道路桥梁方向 | 开启 | 开启 |
| 16 | 水利水电工程 | 开启 | 开启 | |
| 17 | 工商管理 | 开启 | 开启 | |
| 18 | 会计学 | 开启 | 开启 | |
| 19 | 物流管理 | 开启 | 开启 | |
| 20 | 市场营销 | 开启 | 开启 | |
| 21 | 财务管理 | 开启 | 开启 | |
| 22 | 公共事业管理(教育管理) | 开启 | 开启 | |
| 23 | 行政管理 | 开启 | 开启 | |
| 24 | 经济学 | 经济分析方向 | 关闭 | 开启 |
| 25 | 护理学 | 开启 | 开启 |
2013年专科招生专业
| 序号 | 专业名称 | 专业方向 | 中央开启状态 | 省校开启状态 | 是否允许招生 |
| 1 | 金融 | 货币银行方向 | 开启 | 开启 | 允许 |
| 2 | 金融 | 金融与财务方向 | 开启 | 开启 | 不允许 |
| 3 | 法学 | 开启 | 开启 | 允许 | |
| 4 | 小学教育 | 开启 | 开启 | 允许 | |
| 5 | 学前教育 | 开启 | 开启 | 允许 | |
| 6 | 英语 | 教育方向 | 开启 | 开启 | 允许 |
| 7 | 汉语言文学 | 开启 | 开启 | 允许 | |
| 8 | 计算机网络技术 | 网络管理方向 | 开启 | 开启 | 允许 |
| 9 | 计算机信息管理 | 开启 | 开启 | 允许 | |
| 10 | 建筑施工与管理 | 开启 | 开启 | 允许 | |
| 11 | 道路桥梁工程施工与管理 | 开启 | 开启 | 允许 | |
| 12 | 工程造价管理 | 开启 | 开启 | 允许 | |
| 13 | 水利水电工程与管理 | 开启 | 开启 | 允许 | |
| 14 | 药学 | 开启 | 开启 | 允许 | |
| 15 | 护理 | 开启 | 开启 | 允许 | |
| 16 | 汽车 | 开启 | 开启 | 允许 | |
| 17 | 工商管理 | 工商企业管理方向 | 开启 | 开启 | 允许 |
| 18 | 工商管理 | 市场营销方向 | 开启 | 开启 | 允许 |
| 19 | 会计学 | 财务会计方向 | 开启 | 开启 | 允许 |
| 20 | 会计学 | 财务会计方向(试点) | 开启 | 开启 | 不允许 |
| 21 | 电子商务 | 开启 | 开启 | 允许 | |
| 22 | 教育管理 | 开启 | 开启 | 允许 | |
| 23 | 行政管理 | 开启 | 开启 | 允许 | |
| 24 | 机械制造与自动化 | 机电方向 | 开启 | 开启 | 允许 |
| 25 | 旅游 | 旅游管理方向 | 开启 | 开启 | 允许 |
| 26 | 旅游 | 酒店管理方向 | 开启 | 开启 | 允许 |
| 27 | 人口与家庭 | 生殖健康方向 | 开启 | 开启 | 允许 |
| 28 | 会计学 | 会计与统计核算方向 | 关闭 | 开启 | 不允许 |

鄂公网安备 42010602000277号