• 武汉科技大学成教招生
  • 武汉科技大学自考招生
  • 武汉科技大学成教报名时间

武汉科技大学 您的当前位置:湖北成人教育网 > 成考 > 湖北高校 > 武汉科技大学 > 成教专科 > 正文

武汉科技大学成教招生专业

发布时间:2018-03-06  作者:Admin

导读:2017年武汉科技大学成教招生专业, 2017年武汉科技大学成人高考招生专业 专业代码 专业名称 科类 层次 学制 学习形式 录取后学费 13001 安全工程 理工类 专升本 2.5 业余 2800元/年 13002 材料成型及控制工程 理工类 专升本 ......更多“武汉科技大学成教”请关注湖北成教网微信。

专业代码 专业名称 科类 层次 学制 学习形式 录取后学费
12001 视觉传达设计 理工类 专升本 2.5 业余 2800元/年
13001 安全工程 理工类 专升本 2.5 业余 2800元/年
13002 采矿工程 理工类 专升本 2.5 业余 2800元/年
13003 车辆工程 理工类 专升本 2.5 业余 2800元/年
13004 电子信息工程 理工类 专升本 2.5 业余 2800元/年
13005 环境工程 理工类 专升本 2.5 业余 2800元/年
13006 机械工程 理工类 专升本 2.5 业余 2800元/年
13007 计算机科学与技术 理工类 专升本 2.5 业余 2800元/年
13008 汽车服务工程 理工类 专升本 2.5 业余 2800元/年
13009 土木工程 理工类 专升本 2.5 业余 2800元/年
13010 无机非金属材料工程 理工类 专升本 2.5 业余 2800元/年
13011 冶金工程 理工类 专升本 2.5 业余 2800元/年
13012 自动化 理工类 专升本 2.5 业余 2800元/年
14001 电子商务 经济管理类 专升本 2.5 业余 2800元/年
14002 工程管理 经济管理类 专升本 2.5 业余 2800元/年
14003 工商管理 经济管理类 专升本 2.5 业余 2800元/年
14004 国际经济与贸易 经济管理类 专升本 2.5 业余 2800元/年
14005 行政管理 经济管理类 专升本 2.5 业余 2800元/年
14006 会计学 经济管理类 专升本 2.5 业余 2800元/年
14007 劳动与社会保障 经济管理类 专升本 2.5 业余 2800元/年
14008 人力资源管理 经济管理类 专升本 2.5 业余 2800元/年
14009 市场营销 经济管理类 专升本 2.5 业余 2800元/年
14010 物流管理 经济管理类 专升本 2.5 业余 2800元/年
14011 药学 经济管理类 专升本 2.5 业余 2800元/年
15001 法学 法学类 专升本 2.5 业余 2800元/年
18001 护理学 医学类 专升本 2.5 业余 2800元/年
18002 临床医学 医学类 专升本 2.5 业余 2800元/年
18003 预防医学 医学类 专升本 2.5 业余 2800元/年
41001 工商管理 文史类 高起本 5 业余 2800元/年
45001 采矿工程 理工类 高起本 5 业余 2800元/年
45002 工商管理 理工类 高起本 5 业余 2800元/年
45003 汽车服务工程 理工类 高起本 5 业余 2800元/年
45004 无机非金属材料工程 理工类 高起本 5 业余 2800元/年
45005 药学 理工类 高起本 5 业余 2800元/年
51001 电子商务 理工类 高起专 2.5 业余 2400元/年
51002 工程造价 理工类 高起专 2.5 业余 2400元/年
51003 国际经济与贸易 理工类 高起专 2.5 业余 2400元/年
51004 会计 理工类 高起专 2.5 业余 2400元/年
51005 市场营销 理工类 高起专 2.5 业余 2400元/年
51006 文秘 理工类 高起专 2.5 业余 2400元/年
51007 物流管理 理工类 高起专 2.5 业余 2400元/年
52001 商务英语 外语(文) 高起专 2.5 业余 2400元/年
53001 广告设计与制作 艺术(文) 高起专 2.5 业余 2400元/年
53002 环境艺术设计 艺术(文) 高起专 2.5 业余 2400元/年
53003 数字媒体艺术设计 艺术(文) 高起专 2.5 业余 2400元/年
55001 电气自动化技术 理工类 高起专 2.5 业余 2400元/年
55002 电子商务 理工类 高起专 2.5 业余 2400元/年
55003 工程造价 理工类 高起专 2.5 业余 2400元/年
55004 国际经济与贸易 理工类 高起专 2.5 业余 2400元/年
55005 黑色冶金技术 理工类 高起专 2.5 业余 2400元/年
55006 护理 理工类 高起专 2.5 业余 2400元/年
55007 会计 理工类 高起专 2.5 业余 2400元/年
55008 机电一体化技术 理工类 高起专 2.5 业余 2400元/年
55009 计算机应用技术 理工类 高起专 2.5 业余 2400元/年
55010 建筑工程技术 理工类 高起专 2.5 业余 2400元/年
55011 临床医学 理工类 高起专 2.5 业余 2400元/年
55012 汽车运用与维修技术 理工类 高起专 2.5 业余 2400元/年
55013 市场营销 理工类 高起专 2.5 业余 2400元/年
55014 文秘 理工类 高起专 2.5 业余 2400元/年
55015 物流管理 理工类 高起专 2.5 业余 2400元/年
55016 应用化工技术 理工类 高起专 2.5 业余 2400元/年
56001 商务英语 外语(理) 高起专 2.5 业余 2400元/年
57001 广告设计与制作 艺术(理) 高起专 2.5 业余 2400元/年
57002 数字媒体艺术设计 艺术(理) 高起专 2.5 业余 2400元/年
武汉科技大学成教招生专业

相关页面