长江大学 您的当前位置:湖北成人教育网 > 成考 > 湖北高校 > 长江大学 > 自考简章 > 正文
2017年长江大学成人高等学历教育招生简章
长江大学地处长江中游的历史文化名城——荆州,并建有武汉校区。荆州有着悠久的历史和灿烂的文化,是楚文化的发祥地、三国文化的集中地,是春秋时期楚国的都城。
长江大学是湖北省属高校中规模最大、学科门类较全的综合性大学,为湖北省重点建设的骨干高校,是国家“中西部高校基础能力建设工程”入选高校,也是湖北省人民政府与中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司、中国海洋石油总公司共建和湖北省人民政府与国家农业部共建的高校。
学校校园占地面积4742亩,校舍建筑面积90万平方米,固定资产17.7亿元。现有教职工3136人,专任教师2202人;全日制普通本科生33933人,全日制博士、硕士研究生2798人,外国留学生1400余人。
现有2个博士后科研流动站,3个博士学位授权一级学科,15个二级学科博士点;23个硕士学位授权一级学科,128个二级学科硕士点。设有96个本科专业, 6个国家特色专业, 11个湖北省品牌专业。9个湖北省战略性新兴(支柱)产业人才培养计划专业。本科专业涉及经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学11大学科门类。
在新的历史起点上,长江大学师生以只争朝夕、敢为人先的精神,努力践行“长大长新”校训,积极营造“求实、进取、创业、报国”优良校风,抢抓机遇、加快发展,力争早日将学校建成优势突出、特色鲜明的高水平综合性大学。
长江大学继续教育工作由继续教育学院统一归口管理。学院现有成人高等学历教育、自考助学、岗位培训等办学形式。成人高等学历教育有高起本、专升本、高起专等办学层次,招生区域遍布全国11个省(市、自治区)。齐全的办学专业、完善的教学设施、雄厚的师资力量、悠久的办学历史、科学的管理手段,保证了学院一流的办学实力。
入学方式
学生需参加全国统一成人高考报名和考试,经省级招办批准录取后,方可进入学校学习。
报考要求
1、报考高起本或专科的考生应具有高中(中职、技校)毕业文化程度。报考专升本的考生必须是已取得经教育部审定核准的国民教育系列高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科及以上毕业证书的人员。专科毕业证书在教育部网上可查,未获得专科毕业证书者一律不得报考。
2、报考成人高校医学门类专业的考生应具备以下条件:
①报考临床医学、口腔医学、预防医学、中医学等临床类专业的人员,应当取得省级卫生行政部门颁发的相应类别的执业助理医师及以上资格证书;或取得国家认可的普通中专相应专业学历;或者县级及以上卫生行政部门颁发的乡村医生执业证书并具有中专学历或中专水平证书。
②报考护理学专业的人员应当取得省级卫生行政部门颁发的执业护士证书。
③报考医学门类其它专业的人员应当是从事卫生、医药行业工作的在职专业技术人员。
3、考生一般应在户口所在地报名并参加考试。免试考生需办理报名手续。
报考办法
成考报名实行网上报名并现场确认的方式,考生需按各省教育考试院的相关规定持证到当地教育部门办理报名和考试手续。考试时间和考试科目按当年国家相关规定执行。
考试科目
高起本(4门):语文、数学、外语、史地综合(文科)/理化综合(理科)
高起专(3门):语文、数学、外语
专升本(3门):政治、外语、专业基础(根据报考专业选择考试科目)
学习过程管理
学生平时以自学为主,部分课程可通过我院网络平台进行网上学习,学生须每年定期到我校所属函授站参加辅导、答疑、集中面授和考试。
学费标准
按物价部门核定的学费标准执行。
毕业待遇
凡通过成人高考被我校录取并注册学籍的学生,按学制时间学完教学计划规定的全部课程,思想品德和课程成绩合格,达到规定的学分,由长江大学颁发中华人民共和国国民教育系列的成人高等教育毕业证书(教育部网上可查)。本科应届毕业生符合学位授予条件者,经本人申请,由长江大学授予成人学士学位。
招生专业
序号 | 专业名称 | 专业类别 | 授予学位 | 学习层次 | 学制 | 学习形式 | 学费标准(元/全学程) |
1 | 经济学 | 经济学类 | 经济学 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 函授 | 10000/6000 |
2 | 法学 | 法学类 | 法学 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 函授 | 10000/6000 |
3 | 教育学 | 教育学类 | 教育学 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 函授 | 10000/6000 |
4 | 学前教育 | 教育学类 | 教育学 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 函授 | 10000/6000 |
5 | 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 文学 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 函授 | 10000/6000 |
6 | 英语 | 外国语言文学类 | 文学 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 函授 | 10000/6000 |
7 | 应用化学 | 化学类 | 理学 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 函授 | 10000/6000 |
8 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 工学 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 函授 | 10000/6000 |
9 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 工学 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 函授 | 10000/6000 |
10 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 工学 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 函授 | 13000/7800 |
11 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 工学 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 函授 | 10000/6000 |
12 | 物联网工程 | 计算机类 | 工学 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 函授 | 10000/6000 |
13 | 土木工程 | 土木类 | 工学 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 函授 | 10000/6000 |
14 | 石油工程 | 矿业类 | 工学 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 函授 | 13000/7800 |
15 | 食品质量与安全 | 食品科学与工程类 | 工学 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 函授 | 10000/6000 |
16 | 植物保护 | 植物生产类 | 农学 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 函授 | 10000/6000 |
17 | 动物科学 | 动物生产类 | 农学 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 函授 | 10000/6000 |
18 | 园林 | 林学类 | 农学 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 函授 | 10000/6000 |
19 | 临床医学 | 临床医学类 | 医学 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 业余 | 13000/7800 |
20 | 中西医临床医学 | 中西医结合类 | 医学 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 业余 | 13000/7800 |
21 | 医学检验技术 | 医学技术类 | 医学 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 业余 | 13000/7800 |
22 | 医学影像技术 | 医学技术类 | 医学 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 业余 | 13000/7800 |
23 | 护理学 | 护理学类 | 医学 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 业余/函授 | 13000/7800 |
24 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 管理学 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 函授 | 10000/6000 |
25 | 工商管理 | 工商管理类 | 管理学 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 函授 | 10000/6000 |
26 | 市场营销 | 工商管理类 | 管理学 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 函授 | 10000/6000 |
27 | 会计学 | 工商管理类 | 管理学 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 函授 | 10000/6000 |
28 | 人力资源管理 | 工商管理类 | 管理学 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 函授 | 10000/6000 |
29 | 农林经济管理 | 农业经济管理类 | 管理学 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 函授 | 10000/6000 |
30 | 公共事业管理 | 公共管理类 | 管理学 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 函授 | 10000/6000 |
31 | 物流管理 | 物流管理与工程类 | 管理学 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 函授 | 10000/6000 |
32 | 视觉传达设计 | 设计学类 | 艺术学 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 业余 | 20000/12000 |
33 | 环境设计 | 设计学类 | 艺术学 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 业余 | 20000/12000 |
34 | 金融学 | 金融学类 | 经济学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 6000 |
35 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 经济学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 6000 |
36 | 社会工作 | 社会学类 | 法学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 6000 |
37 | 思想政治教育 | 马克思主义理论类 | 法学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 6000 |
38 | 体育教育 | 体育学类 | 教育学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 6000 |
39 | 广播电视学 | 新闻传播学类 | 文学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 12000 |
40 | 数学与应用数学 | 数学类 | 理学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 6000 |
41 | 物理学 | 物理学类 | 理学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 6000 |
42 | 化学 | 化学类 | 理学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 6000 |
43 | 地质学 | 地质学类 | 理学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 6000 |
44 | 生物技术 | 生物科学类 | 理学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 6000 |
45 | 应用心理学 | 心理学类 | 理学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 6000 |
46 | 工业设计 | 机械类 | 工学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 6000 |
47 | 网络工程 | 计算机类 | 工学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 6000 |
48 | 给排水科学与工程 | 土木类 | 工学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 6000 |
49 | 水文与水资源工程 | 水利类 | 工学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 6000 |
50 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 工学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 6000 |
51 | 资源勘查工程 | 地质类 | 工学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 6000 |
52 | 油气储运工程 | 矿业类 | 工学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 6000 |
53 | 海洋油气工程 | 矿业类 | 工学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 6000 |
54 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 工学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 6000 |
55 | 食品科学与工程 | 食品科学与工程类 | 工学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 6000 |
56 | 建筑学 | 建筑类 | 工学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 6000 |
57 | 城乡规划 | 建筑类 | 工学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 6000 |
58 | 风景园林 | 建筑类 | 工学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 6000 |
59 | 生物工程 | 生物工程类 | 工学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 6000 |
60 | 农学 | 植物生产类 | 农学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 6000 |
61 | 园艺 | 植物生产类 | 农学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 6000 |
62 | 农业资源与环境 | 自然保护与环境生态类 | 农学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 6000 |
63 | 动物医学 | 动物医学类 | 农学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 6000 |
64 | 动物药学 | 动物医学类 | 农学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 6000 |
65 | 水产养殖学 | 水产类 | 农学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 6000 |
66 | 财务管理 | 工商管理类 | 管理学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 6000 |
67 | 音乐学 | 音乐与舞蹈学类 | 艺术学 | 专升本 | 2.5年 | 业余 | 12000 |
68 | 广播电视编导 | 戏剧与影视学类 | 艺术学 | 专升本 | 2.5年 | 业余 | 12000 |
69 | 美术学 | 美术学类 | 艺术学 | 专升本 | 2.5年 | 业余 | 12000 |
70 | 建筑工程技术 | 土建施工类 | ———— | 专科 | 2.5年 | 函授 | 4500 |
71 | 计算机应用技术 | 计算机类 | ———— | 专科 | 2.5年 | 函授 | 4500 |
72 | 护理 | 护理类 | ———— | 专科 | 2.5年 | 业余/函授 | 6000 |
73 | 会计 | 财务会计类 | ———— | 专科 | 2.5年 | 函授 | 4500 |
联系方式
咨询地点:长江大学继续教育学院招生办公室
邮政编码:434023
学院网址:http://www.hbcjw.com.cn/changjiangdaxue/
联系电话:027-87878802